一、总体情况
(一)主动公开。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第20条、第21条规定,结合职能职责,2020年通过黔东南州国资委网站主动公开信息476条,其中:公开规范性文件15条;公开机关职能、机构设置、办公地址等信息18条;公开财政预算、决算信息2条;公开监管企业主要经济指标统计信息11条;工作动态信息334条。
(二)依申请公开。2020年,州国资委未收到政府信息公开申请,无依申请公开情况。
(三)政府信息管理。一是严格落实信息审查制度,对所有拟公开的信息,按照《信息公开保密审查制度》严格审核把关,确保公开的政府信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私,确保公开精准无误。二是加强政府信息主动公开力度,加快提高网站信息检索便捷性和精准度,不断优化完善信息检索功能,目前委机关门户网站基本能实现智能检索。
(四)平台建设。黔东南州国资委网站通过政府网站集约化建设,已整体迁移成为州政府二级子网站。门户网站作为我委对外宣传、政务公开的窗口和纽带,开设了国资动态、企业风采、通知公告、政策法规、政务公开、公众参与等栏目,主动做好国资国企工作动态、党的建设和深化国企改革等信息的公开发布。
(五)监督保障。我委及时调整了政府信息公开工作领导小组,形成主要领导亲自过问,分管领导具体抓落实,确定专人组织实施的组织体系。领导小组下设办公室设在委办公室,具体负责州国资委政府信息公开工作的组织和协调,并明确专人负责信息的收集、整理、更新。各科室按照职责分工报送相关信息,通过加强领导,明确分工,协同配合,保障政府信息公开工作的顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | / | / | / | |
其他对外管理服务事项 | / | / | / | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | / | / | / | |
行政强制 | / | / | / | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,通过加强政府信息公开和网站内容保障等工作,进一步提高了国资监管信息公开工作水平,但也存在着一些问题:一是干部职工对《中华人民共和国政府信息公开条例》学习不够深入,不能完全掌握公开范围,导致公开内容不全面。二是政府信息公开的形式和政策解读的能力水平有待进一步加强。
下一步,我委将进一步加强组织领导,细化责任分工,加强科室负责人的政府信息公开意识,对公开范围、公开时限、公开形式等方面进行深入学习,创新政务公开方式方法,确保政府信息公开工作上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无。