表1-1 | ||||||||||||
2020年--2021年末黔东南州本级的新增地方政府一般债券情况表 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
合计 | 0.0726 | 104.09 | 0.0726 | 23.65 | 0.0726 | |||||||
2021年贵州省政府一般债券(一期) | 2105679 | 一般债券 | 0.03 | 2021-08-16 | 3.12 | 10年 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 苗侗山珍 | |
2021年贵州省政府一般债券(一期) | 2105679 | 一般债券 | 0.0426 | 2021-08-16 | 3.12 | 10年 | 104.06 | 0.0426 | 23.62 | 0.0426 | 翁马铁路南北延伸线项目资本金 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表1-2 | ||||||||||||||
2020年--2021年末黔东南州本级发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
填报单位: | 单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
如储备土地、机场、铁路等 | ||||||||||||||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表1-3 | |||||
2020年--2021年末黔东南自治州本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 | 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 0.0726 | ||||
1 | 2021年贵州省政府一般债券(一期) | 0.03 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.03 | |
2 | 2021年贵州省政府一般债券(一期) | 0.0426 | 214交通运输支出 | 0.0426 |
表1-4 | |||||
2020年--2021年末xxx市(州)、县(市、区、特区)发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||
填报单位: | 单位:亿元 | ||||
序号 | 2020年--2021年末新增专项债券资金收入 | 2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | |||||
表1-5 | ||||||||
2020年--2021年末黔东南州本级发行的新增地方政府债券存续期公开情况表 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 债券类型 | 债券额度 | 建设进度及运营情况 | 备注 | ||
合计 | 0.0726 | |||||||
1 | 苗侗山珍品牌打造 | 0.03 | 一般债券 | 0.03 | 按照苗侗山珍品牌打造项目绩效:1.宣传推广方面:完成原州政务中心、大黔集“苗侗山珍”展示展销中心装修建设,完成品牌战略规划、形象手册等,对外宣传6次以上,其中“苗侗山珍”荣获农业农村部举办的第一届全国乡村印迹大赛二等奖;2.产品开发方面:开发苗侗山珍“礼遇黔东南”2款,礼盒包装6款、山茶油、蓝莓、大米等设计;3.商标注册方面:获得商标注册43个大项,部分已投入使用。 | |||
2 | 翁马铁路南北延伸线项目资本金 | 104.06 | 一般债券 | 0.0426 | 1、前置手续办理情况:项目前期的可研核准、环评、水保以及土地、林地等行政审批手续均已获批,除施工承包合同未签订外,各项依法建设手续均已办理完毕。 2、征地拆迁开展情况:完成正线征地5295.15亩;正线房屋拆迁开累完成勘丈登记141265.52平方米;弃渣场征地:弃渣场临时用地征地开累完成711.29亩。 3、工程完成情况:路基施工开累完成224.64万方;桥梁施工完成1900.45延米;隧道施工完成10845.47延米。 | |||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及专项债券项目信息。 |